- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005029001 | Stadthaus | Mancor de la Vall Centro | 6 | 650 | 36 | 945.000€ | |
| 002023001 | Luxusvilla | Inca Centro | 6 | 820 | 57 | 3.500.000€ | |
| 002024003 | Luxusvilla | Lloret de Vistalegre | 6 | 350 | 81 | 1.950.000€ | |
| 001023005 | Landhaus | Inca | 5 | 366 | 63 | 875.000€ | |
| 002035008 | Stadthaus | Petra | 4 | 402 | 40 | 1.250.000€ | |
| 001035033 | Ländliche Grundstücke | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| 002028004 | Luxusvilla | Manacor | 3 | 973 | 23 | 1.790.000€ | |
| 005005009 | Stadthaus | Ariany | 3 | 407 | 44 | 950.000€ | |
| 005005010 | Stadthaus | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| 005035041 | Stadthaus | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ | |
| ED.004035018 | Ländliche Grundstücke | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| 001035019 | Ländliche Grundstücke | Petra Es Vinyet | 2 | 75 | 14 | 510.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21