- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004005002 | Grundstück | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004005004 | Grundstück | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| ED.004035017 | Grundstück | Petra | 2 | 1.100.000€ | |||
| Ed.004005005 | Grundstück | Ariany | 8 | 288.000€ | |||
| ed.004023006 | Grundstück | Inca | 55 | 4 | 480.000€ | ||
| 002023001 | Luxusvilla | Inca Centro | 6 | 820 | 57 | 3.500.000€ | |
| 002024003 | Luxusvilla | Lloret de Vistalegre | 6 | 350 | 81 | 1.950.000€ | |
| 002028004 | Luxusvilla | Manacor | 3 | 973 | 23 | 1.790.000€ | |
| 001035033 | Ländliche Grundstücke | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| ED.004035018 | Ländliche Grundstücke | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| 001035019 | Ländliche Grundstücke | Petra Es Vinyet | 2 | 75 | 14 | 510.000€ | |
| 008043001 | Industriehalle | Santa Margalida | 1 | 845 | 19 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21