Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Gebäude Grundstücke Industriehallen Landhäuser Ländliche Grundstücke Luxusvillen Stadthäuser
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Gelegenheit
  • Reduzierter Preis
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • Neu
  • Mit Touristenlizenz
  • Investoren
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
008028002 Gebäude Manacor MANACOR 409 7 510.000€
005035082 Stadthaus Petra Centro 1 196 14 220.000€
005029001 Stadthaus Mancor de la Vall Centro 6 650 36 945.000€
002035008 Stadthaus Petra 4 402 40 1.250.000€
005035041 Stadthaus Petra 2 207 7 745.000€
005005009 Stadthaus Ariany 3 407 44 950.000€
005005010 Stadthaus Ariany centro 3 250 30 410.000€
002024001 Landhaus Lloret de Vistalegre Son Joan Jaume 1 875 17 3.800.000€
001023005 Landhaus Inca 5 366 63 875.000€
008043001 Industriehalle Santa Margalida 1 845 19 800.000€
001035033 Ländliche Grundstücke Petra Son Roca 3 442 25 600.000€
ED.004035018 Ländliche Grundstücke Petra petra 2 79 7 230.000€
Gefunden 1 bis 12 von 21
c/ Sol, 45
07520
Petra (Baleares)

© G&Partner PETRA 2026

Datenschutz