- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004005002 | Grundstück | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004005004 | Grundstück | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| 002035008 | Stadthaus | Petra | 4 | 402 | 40 | 1.250.000€ | |
| 008043001 | Industriehalle | Santa Margalida | 1 | 845 | 19 | 800.000€ | |
| 002024003 | Luxusvilla | Lloret de Vistalegre | 6 | 350 | 81 | 1.950.000€ | |
| ED.004035017 | Grundstück | Petra | 2 | 1.100.000€ | |||
| 001023005 | Landhaus | Inca | 5 | 366 | 63 | 875.000€ | |
| 002028004 | Luxusvilla | Manacor | 3 | 973 | 23 | 1.790.000€ | |
| 005035041 | Stadthaus | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ | |
| Ed.004005005 | Grundstück | Ariany | 8 | 288.000€ | |||
| 005005009 | Stadthaus | Ariany | 3 | 407 | 44 | 950.000€ | |
| ed.004023006 | Grundstück | Inca | 55 | 4 | 480.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21