- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001035033 | Ländliche Grundstücke | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| 002024001 | Landhaus | Lloret de Vistalegre Son Joan Jaume | 1 | 875 | 17 | 3.800.000€ | |
| ED.004035018 | Ländliche Grundstücke | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| 008028002 | Gebäude | Manacor MANACOR | 409 | 7 | 510.000€ | ||
| 001035019 | Ländliche Grundstücke | Petra Es Vinyet | 2 | 75 | 14 | 510.000€ | |
| 005035082 | Stadthaus | Petra Centro | 1 | 196 | 14 | 220.000€ | |
| 005029001 | Stadthaus | Mancor de la Vall Centro | 6 | 650 | 36 | 945.000€ | |
| 002023001 | Luxusvilla | Inca Centro | 6 | 820 | 57 | 3.500.000€ | |
| 005005010 | Stadthaus | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| 004005002 | Grundstück | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004005004 | Grundstück | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| 002035008 | Stadthaus | Petra | 4 | 402 | 40 | 1.250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21