- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005035082 | Casa de pueblo | Petra Centro | 1 | 196 | 14 | 220.000€ | |
| ED.004005004 | Parcela | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| 005029001 | Casa de pueblo | Mancor de la Vall Centro | 6 | 650 | 36 | 945.000€ | |
| 008028002 | Edificio | Manacor MANACOR | 409 | 7 | 510.000€ | ||
| 002035008 | Casa de pueblo | Petra | 4 | 402 | 40 | 1.250.000€ | |
| 002023001 | Villa de Lujo | Inca Centro | 6 | 820 | 57 | 3.500.000€ | |
| 008043001 | Nave | Santa Margalida | 1 | 845 | 19 | 800.000€ | |
| 002024003 | Villa de Lujo | Lloret de Vistalegre | 6 | 350 | 81 | 1.950.000€ | |
| ED.004035017 | Parcela | Petra | 2 | 1.100.000€ | |||
| 001023005 | Casa de campo | Inca | 5 | 366 | 63 | 875.000€ | |
| 002028004 | Villa de Lujo | Manacor | 3 | 973 | 23 | 1.790.000€ | |
| 005035041 | Casa de pueblo | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21