- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004005002 | Parcela | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004005004 | Parcela | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| 005035082 | Casa de pueblo | Petra Centro | 1 | 196 | 14 | 220.000€ | |
| ED.004035018 | Finca rústica | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| Ed.004005005 | Parcela | Ariany | 8 | 288.000€ | |||
| 005005010 | Casa de pueblo | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| ed.004023006 | Parcela | Inca | 55 | 4 | 480.000€ | ||
| 008028002 | Edificio | Manacor MANACOR | 409 | 7 | 510.000€ | ||
| 001035019 | Finca rústica | Petra Es Vinyet | 2 | 75 | 14 | 510.000€ | |
| 001035033 | Finca rústica | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| 005035041 | Casa de pueblo | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ | |
| 008043001 | Nave | Santa Margalida | 1 | 845 | 19 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 21