- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.004035018 | Finca rústica | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| Ed.004005005 | Parcel·la | Ariany | 8 | 288.000€ | |||
| 005005009 | Casa de Poble | Ariany | 3 | 407 | 44 | 950.000€ | |
| 005005010 | Casa de Poble | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| ed.004023006 | Parcel·la | Inca | 55 | 4 | 480.000€ | ||
| 001035019 | Finca rústica | Petra Es Vinyet | 2 | 75 | 14 | 499.000€ | |
| 001043002 | Finca rústica | Santa Margalida | 60 | 5 | 160.000€ | ||
| 001035059 | Finca rústica | Petra | 35 | 10 | 75.000€ | ||
| 001035060 | Masia | Petra Son frare | 1 | 157 | 18 | 295.000€ | |
| 001021002 | Masia | Felanitx | 5 | 720 | 12 | 750.000€ | |
| 002024001 | Masia | Lloret de Vistalegre Son Joan Jaume | 1 | 875 | 17 | 3.800.000€ | |
| 001035033 | Finca rústica | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 25