- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005029001 | Casa de Poble | Mancor de la Vall Centro | 6 | 650 | 36 | 945.000€ | |
| 002023001 | Vila de Luxe | Inca Centro | 6 | 820 | 57 | 3.500.000€ | |
| 002024003 | Vila de Luxe | Lloret de Vistalegre | 6 | 350 | 81 | 1.950.000€ | |
| 001023005 | Masia | Inca | 5 | 366 | 63 | 875.000€ | |
| 001021002 | Masia | Felanitx | 5 | 720 | 12 | 750.000€ | |
| 002035008 | Casa de Poble | Petra | 4 | 402 | 40 | 1.250.000€ | |
| 001035033 | Finca rústica | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| 002028004 | Vila de Luxe | Manacor | 3 | 973 | 23 | 1.790.000€ | |
| 005005009 | Casa de Poble | Ariany | 3 | 407 | 44 | 950.000€ | |
| 005005010 | Casa de Poble | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| 005035041 | Casa de Poble | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ | |
| ED.004035018 | Finca rústica | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25