- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED.004035017 | Parcel·la | Petra | 2 | 1.100.000€ | |||
| 004005002 | Parcel·la | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004005004 | Parcel·la | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| ed.004023006 | Parcel·la | Inca | 55 | 4 | 480.000€ | ||
| 001043002 | Finca rústica | Santa Margalida | 60 | 5 | 160.000€ | ||
| 008028002 | Edifici | Manacor MANACOR | 409 | 7 | 510.000€ | ||
| 005035041 | Casa de Poble | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ | |
| ED.004035018 | Finca rústica | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| Ed.004005005 | Parcel·la | Ariany | 8 | 288.000€ | |||
| 001035059 | Finca rústica | Petra | 35 | 10 | 75.000€ | ||
| 001021002 | Masia | Felanitx | 5 | 720 | 12 | 750.000€ | |
| 005035082 | Casa de Poble | Petra Centro | 1 | 196 | 14 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25