- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008028002 | Edifici | Manacor MANACOR | 409 | 7 | 510.000€ | ||
| 005035082 | Casa de Poble | Petra Centro | 1 | 196 | 14 | 220.000€ | |
| 005029001 | Casa de Poble | Mancor de la Vall Centro | 6 | 650 | 36 | 945.000€ | |
| 002035008 | Casa de Poble | Petra | 4 | 402 | 40 | 1.250.000€ | |
| 005035041 | Casa de Poble | Petra | 2 | 207 | 7 | 745.000€ | |
| 005005009 | Casa de Poble | Ariany | 3 | 407 | 44 | 950.000€ | |
| 005005010 | Casa de Poble | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| 002024001 | Masia | Lloret de Vistalegre Son Joan Jaume | 1 | 875 | 17 | 3.800.000€ | |
| 001023005 | Masia | Inca | 5 | 366 | 63 | 875.000€ | |
| 001035060 | Masia | Petra Son frare | 1 | 157 | 18 | 295.000€ | |
| 001021002 | Masia | Felanitx | 5 | 720 | 12 | 750.000€ | |
| 008043001 | Nau | Santa Margalida | 1 | 845 | 19 | 800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25