- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001035033 | Finca rústica | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| 002024001 | Masia | Lloret de Vistalegre Son Joan Jaume | 1 | 875 | 17 | 3.800.000€ | |
| 001035060 | Masia | Petra Son frare | 1 | 157 | 18 | 295.000€ | |
| ED.004035018 | Finca rústica | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| 008028002 | Edifici | Manacor MANACOR | 409 | 7 | 510.000€ | ||
| 001035019 | Finca rústica | Petra Es Vinyet | 2 | 75 | 14 | 499.000€ | |
| 005035082 | Casa de Poble | Petra Centro | 1 | 196 | 14 | 220.000€ | |
| 005029001 | Casa de Poble | Mancor de la Vall Centro | 6 | 650 | 36 | 945.000€ | |
| 002023001 | Vila de Luxe | Inca Centro | 6 | 820 | 57 | 3.500.000€ | |
| 005005010 | Casa de Poble | Ariany centro | 3 | 250 | 30 | 410.000€ | |
| 004005002 | Parcel·la | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004005004 | Parcel·la | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25