- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028004 | Vila de Luxe | Manacor | 3 | 973 | 23 | 1.790.000€ | |
| ED.004035017 | Parcel·la | Petra | 2 | 1.100.000€ | |||
| 001035033 | Finca rústica | Petra Son Roca | 3 | 442 | 25 | 600.000€ | |
| Ed.004005005 | Parcel·la | Ariany | 8 | 288.000€ | |||
| 002024001 | Masia | Lloret de Vistalegre Son Joan Jaume | 1 | 875 | 17 | 3.800.000€ | |
| ed.004023006 | Parcel·la | Inca | 55 | 4 | 480.000€ | ||
| 004005002 | Parcel·la | Ariany | 3 | 189.500€ | |||
| ED.004035018 | Finca rústica | Petra petra | 2 | 79 | 7 | 230.000€ | |
| 001021002 | Masia | Felanitx | 5 | 720 | 12 | 750.000€ | |
| ED.004005004 | Parcel·la | Ariany | 1 | 4 | 195.000€ | ||
| 001035060 | Masia | Petra Son frare | 1 | 157 | 18 | 295.000€ | |
| 001043002 | Finca rústica | Santa Margalida | 60 | 5 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25